Programmübersicht
Mittwoch, 27.06.2012 |
||
| 15.00 – 16.00 | Öffentliche Veranstaltung, Präsidialansprachen und Kongresseröffnung |
|
| 16.00 – 16.30 | Pause in der Ausstellung | |
| 16.30 – 17.15 | Instructional Course I - III |
|
| 17.30 – 18.15 | Instructional Course IV - VI | |
| 18.15 – 19.30 | Aperitif in der Posterausstellung (Autorenpäsenz) | |
Donnerstag, 28.06.2012 |
||
| 8.00 – 10.00 | Hauptthema I | Freie Mitteilungen I |
| 10.00 – 10.30 | Pause | |
| 10.30 – 12.30 | Fortsetzung Hauptthema I |
Freie Mitteilungen II |
| 12.30 – 13.45 | Lunch in der Ausstellung | |
| 12.35 – 13.35 | Satellitensymposien I und II (parallel) | 13.30 – 17.00
Kurs OP-Personal |
| 13.45 – 15.15 | Freie Mitteilungen III - V | |
| 15.25 – 15.45 | Pause |
|
| 15.45 – 16.30 | MEM Lecture | |
| 16.45 – 18.45 | Mitgliederversammlung SGOT | |
| 20.00 | Gesellschaftsabend | |
Freitag, 29.06.2012 |
||
| 8.00 – 10.00 | Hauptthema II | Freie Mitteilungen VI |
| 10.00 – 10.30 | Pause | |
| 10.30 – 12.30 | Fortsetzung Hauptthema II |
Freie Mitteilungen VII |
| 12.30 – 13.45 | Lunch in der Ausstellung | |
| 12.35 – 13.35 | Satellitensymposien (parallel) | |
| 13.45 – 15.45 | Freie Mitteilungen VIII - X | |
| 15.45 | Kongressende | |
